|
![]() |
Display Rental Rate as
Storage Space.
1,790 Sf available for lease.
Storage Space
2,197 SF available for lease.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
Lower Level, Ste LL101 | 7,429 SF | Negotiable | $25.00 /SF/YR $2.08 /SF/MO $269.10 /m²/YR $22.42 /m²/MO $15,477 /MO $185,725 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Lower Level, Ste LL111 | 1,790 SF | Negotiable | $25.00 /SF/YR $2.08 /SF/MO $269.10 /m²/YR $22.42 /m²/MO $3,729 /MO $44,750 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Lower Level, Ste LL120 | 1,303 SF | Negotiable | $25.00 /SF/YR $2.08 /SF/MO $269.10 /m²/YR $22.42 /m²/MO $2,715 /MO $32,575 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Lower Level, Ste LL130 | 2,197 SF | Negotiable | $25.00 /SF/YR $2.08 /SF/MO $269.10 /m²/YR $22.42 /m²/MO $4,577 /MO $54,925 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Size |
7,429 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.00 /SF/YR $2.08 /SF/MO $269.10 /m²/YR $22.42 /m²/MO $15,477 /MO $185,725 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,790 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.00 /SF/YR $2.08 /SF/MO $269.10 /m²/YR $22.42 /m²/MO $3,729 /MO $44,750 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,303 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.00 /SF/YR $2.08 /SF/MO $269.10 /m²/YR $22.42 /m²/MO $2,715 /MO $32,575 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,197 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.00 /SF/YR $2.08 /SF/MO $269.10 /m²/YR $22.42 /m²/MO $4,577 /MO $54,925 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size | 7,429 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Storage Space.
Size | 1,790 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
1,790 Sf available for lease.
Size | 1,303 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Storage Space
Size | 2,197 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
2,197 SF available for lease.
79,450 SF building located in Garden City, NY.